ウイングホール柏斎場、印西斎場ともに、宗旨宗派を問わず、ご家族葬から大規模葬に幅広く利用できるお式場。
お通夜式、お葬儀告別式、火葬、精進落としが同じ敷地内で行うことができます。 火葬場移動にかかる手間を省け、移動車両費用の経済的負担の軽減と お葬儀式に要するお時間を短縮することができます。
[斎場利用]
ウイングホール柏斎場、印西斎場ともに、宗旨宗派を問わず、ご家族葬から大規模葬に幅広く利用できるお式場。
お通夜式、お葬儀告別式、火葬、精進落としが同じ敷地内で行うことができます。 火葬場移動にかかる手間を省け、移動車両費用の経済的負担の軽減と お葬儀式に要するお時間を短縮することができます。
ご費用区分 | 詳細・数量 | 金額 |
---|---|---|
大式場 | 100名様 | 117,100円 |
小式場 | 50名様 | 78,400円 |
ご祭壇利用料 | 各宗派 | 15,600円 |
霊安室 | 1日 | 6,300円 |
霊柩車運行 | 1回 | 11,200円 |
火葬料 | 成人 | 6,000円 |
お式場使用料+ ご祭壇利用料+ 火葬料( 非課税) | ||
告別第1式場 大ホール | 138,700円 | |
告別第2式場 小ホール | 98,600円 |
ご費用区分 | 詳細・数量 | 金額 |
---|---|---|
第1式場 | 100名様 | 73,300円 |
第2・3式場 | 70名様 | 52,300円 |
ご祭壇利用料 | 各宗派 | 上記内含 |
霊安室 | 1日1体 | 5,200円 |
火葬料 | 成人 | 10,000円 |
お式場使用料+ ご祭壇利用料+ 火葬料( 非課税) | ||
式場区分 | 区内住民 | 区外住民 |
第1式場 | 83,300円 | 196,600円 |
第2.3式場 | 62,300円 | 154,600円 |
仏式用
神式用
友人葬用
キリスト教用
※上記はウイングホール柏斎場備付の各宗派ご祭壇です。アレンジ生花ご祭壇へのご変更をすることができます。(110.000 円~)
ご費用区分 | 詳細・数量 | 金額 |
---|---|---|
ご祭壇ご利用プラン | お式典にお必要物品セット | 236,500円 |
ご会葬ご返礼品 | 2,200円御商品×20個 | 44,000円 |
お通夜振舞お料理 | お取分け3 品 各20名様分 | 77,000円 |
告別精進お料理 | 個別精進膳3,850 円×20名様分 | 77,000円 |
上記の詳細をお含みした合計金額 | 434,500円 |
上記以外のご費用といたしまして
各斎場使用料・宗教者謝礼・ご希望オプション追加金額
お飲物代金(開栓分) ・ドライアイス追加金額
お預かりご安置料等
434,500 円 + お必要物品金額= 総合計費用(税別)